XPL-2透、反偏光显微镜是地质、矿产、冶金等部门和相关高等院校Zui常用的专业实验仪器。近年来,随着光学技术的不断进步,作为光学仪器的偏光显微镜,其应用范围也越来越广阔,许多行业,如化工的化学纤维,半导体工业以及药品检验等等,也广泛地使用偏光显微镜。
由于该产品已多次升级和更新,我们无法保证XPL-2透、反偏光显微镜提供的图片和各项参数等信息均为最新信息,为此建议您点击此处联系我们的工程师,他将根据您的需求为您提供全面服务,同时我们也欢迎您的来电:!
型号 | 名称(偏光显微镜) | XPL-2 |
目镜 | 10X/18目镜 | ● |
10X/18十字目镜 | ● | |
10X/18十字分划目镜 | ● | |
网格板 | ● | |
物镜 | 物镜 4X (透反用) | ● |
10X (透反用) | ● | |
25X (透射用) | ● | |
40X (透射用) | ● | |
63X (透射用) | ● | |
25X (反射用) | ● | |
40X (反射用) | ● | |
63X (反射用) | ● | |
观察头 | 45度平拉双目头 | ● |
45度平拉三目头 | ○ | |
附件 | 移动尺 | ● |
石膏试板 | ● | |
云母试板 | ● | |
石英楔子 | ● | |
调节扳手 | ● | |
滤光镜 | ● | |
0.5X缩小镜 | ○ | |
数码相机接圈 | ○ | |
灯室调校物镜 | ○ | |
压平机 | ○ | |
0.01测微尺 | ● | |
蓝色滤色片(透射用) | ● | |
蓝色滤色片(反射用) | ● | |
中间接头 | ● | |
灯室 | ● | |
12V20W灯泡(3只)(含备用的2只) | ● | |
12V50W灯泡(3只)(含备用的2只) | ● | |
切片试片座 | ● |
注:●为标准配置 ○为选购配件