TFM-400C/TFM-400D 数码研究型正置荧光显微镜采用荧光显微技术,配置了四组激发组,采用无限远平场消色差物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰,视野广阔,在显微镜上观察标本的荧光现象具有极高的敏感度,可以清楚地观察和鉴定用普通显微技术难以观察到的染色体标本,作为一种研究方法或实验手手段,广泛应用于生物和医学等技术领域中。落射荧光显微镜适用荧光显微术和明视场观察,是生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学等研究工作的理想仪器。可供科研、高校、医疗和防疫等部门使用。
由于该产品已多次升级和更新,我们无法保证TFM-400C/TFM-400D研究型正置荧光显微镜提供的图片和各项参数等信息均为最新信息,为此建议您点击此处联系我们的工程师,他将根据您的需求为您提供全面服务,同时我们也欢迎您的来电:!
型号 | TFM400 | ||
目镜 | 大视野 WF10X(Φ20mm) | ||
物镜 | 放大倍数 | 数值孔径 | 工作距离(mm) |
无限远平场消色差物镜 PL 4X | 0.1 | 17.9 | |
无限远平场消色差物镜 PL 10X | 0.25 | 8.8 | |
无限远平场消色差物镜 PL 20X | 0.4 | 8.0 | |
无限远平场消色差物镜 PL 40X | 0.65(弹簧) | 3.3 | |
无限远平场消色差物镜 PL 100X(油) | 1.25(弹簧) | 0.33 | |
目镜筒 | 三目镜(倾斜30˚) | ||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm. | ||
转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) | ||
载物台 | 双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm) | ||
阿贝聚光镜 | N.A.1.25可上下升降 | ||
滤色片 | 蓝滤色片 | ||
磨沙玻璃 | |||
集光器 | 卤素灯适用 | ||
光源 | 6V 20W卤素灯,亮度可调 | ||
落射器荧光装置 | 汞灯灯箱 100W/DC | ||
电源箱:交流电:110V 或 220V | |||
荧光滤光片组 B激发光波段:420~485nm | |||
荧光滤光片组 G激发光波段:460~550nm | |||
荧光滤光片组 UV激发光波段330~400nm | |||
荧光滤光片组 V激发光波段395~415nm |
名称 | 类别/技术参数 | |
目镜 | 大视野 WF16X(Φ11mm) | |
分划 10X(Φ20mm),格值0.1mm/格 | ||
物镜 | 无限远平场消色差 20X/0.40 | |
目镜筒 | 双目镜(倾斜30˚) | |
转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | |
滤色片 | 绿滤色片 | |
黄滤色片 | ||
相衬装置 | 目镜 | 对中望远镜 |
物镜 | 无限远相衬平场消色差 10X/0.25 PHP | |
无限远相衬平场消色差 20X/0.40 PHP | ||
无限远相衬平场消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) | ||
无限远相衬平场消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) | ||
转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅰ) | ||
转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅱ) | ||
插板式相衬聚光镜 | ||
拉板式相衬聚光镜 | ||
CCD接头 | 0.4X | |
0.5X | ||
1X | ||
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | ||
摄像仪 | 带USB和Video输出 | |
带USB输出 | ||
带Video输出 | ||
数码相机接头 | CANON数码相机接头(A610,A620,A630,A640) | |
摄影装置 | 2.5X/4X变倍摄影装置带10X取景目镜 | |
4X对焦摄影装置 | ||
MD卡环 | ||
PK卡环 |