10XD-PC科研级三目金相显微镜,无限远光学校正系统,三目镜筒/标准C口,反射、偏光、暗场,五孔转换器,双层移动平台,内置视场光阑、孔径光阑与拉板式起偏器,图像显示、图像拍摄、录像和图象处理功能,图像与标尺及文字合成并保存。
由于该产品已多次升级和更新,我们无法保证10XD-PC科研级三目金相显微镜提供的图片和各项参数等信息均为最新信息,为此建议您点击此处联系我们的工程师,他将根据您的需求为您提供全面服务,同时我们也欢迎您的来电:!
一、10XD-PC金相显微镜参数
光学系统 | 无限远光学校正系统 | ||||||
观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒/标准C口 | |||||
光学方式 | 反射、偏光、暗场 | ||||||
目镜参数 | 倍率 | 10X(标) | 16X(选) | ||||
视场范围(mm) | 22 | 11 | |||||
无限远长距平场物镜 | 倍率 | 10X | 20X | 50X | 100X(干) | 5X (选) | 80X (选) |
数值孔径NA | 0.25 | 0.40 | 0.70 | 0.85 | 0.12 | 0.80 | |
工作距离(mm) | 20.2 | 8.80 | 3.68 | 0.40 |
|
| |
物镜转换 | 五孔转换器 | ||||||
载物工作台 | 1.双层移动平台 2.台平台尺寸:242×200mm 3.移动范围:30×30mm | ||||||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧装置,微动格值:2μm. | ||||||
照明装置 | 6V30W卤素灯,亮度可调 内置视场光阑、孔径光阑与拉板式起偏器 | ||||||
成像分析系统 | 标准成像配置参数 1.适配镜:直径:59mm,放大倍率:0.5倍 ,内调焦距:0~3mm 调焦后可锁紧 2.摄像机:高速USB2.0接口,可达480Mb/s 灵敏度:1V/lux-sec(550nm) 像素点尺寸:2.2μm x2.2μm 白平衡:自动/手动 一键白平衡, 帧率:40fps 图象采集分辨率格式:支持8种格式 Zui大采集分辨率2048×1536 软件功能:图像显示、图像拍摄、录像和图象处理功能 基本图像软件参数 1.拍摄图片上加定倍标尺 2.图片可加文字功能 3.图像与标尺及文字合成并保存 | ||||||
外型尺寸 |
| ||||||
重量 |
|
二、成套性
1 | 显微镜主体:1台 | 6 | YH-300数码摄像头:1只 |
2 | 三目镜筒:1只 | 7 | 滤色片(蓝、绿、黄和磨砂玻璃):1套 |
3 | 10X目镜:1对 | 8 | 灯泡6V30W:1只 |
4 | 无限远长距物镜:10X、20X、50X、100X(干):各1只 | 9 | 随机文件:1套 |
5 | 0.5倍适配镜:1只 |
|
三、选购件
1 | 12.5X目镜、10X测微镜、测微尺(格值:0.01mm) | 4 | 数码适配镜、数码相机 |
2 | 金相物镜:5X、 80X(干) | 5 | 专业研究级图像分析软件 |
3 | 500万或900万数码摄像机 | 6 | 计算机 |