BX51/BX51M-IR科研级正置系统金相显微镜,近红外外透射反射观察用显微镜,5X到10X红外镜头,像差校正本涵盖从可见光到近红外整个波段,晶圆,化合物半导体的内部,封装芯片内部以及CSP bump观察适宜。
由于该产品已多次升级和更新,我们无法保证BX51/BX51M-IR科研级正置系统金相显微镜提供的图片和各项参数等信息均为最新信息,为此建议您点击此处联系我们的工程师,他将根据您的需求为您提供全面服务,同时我们也欢迎您的来电:!
BX51M金相显微镜主要特点:
BX51M奥林巴斯金相显微镜 技术规格 | |
光学系统 | UIS 无限远,明场,暗场,偏光,微分干涉,荧光 |
目镜 | UIS 目镜 10X(视野数 20 ) |
物镜 | UIS 物镜 5X,10X,20X,50X,100X(干) |
调焦机构 | 载物台上下行程为 25mm 微调范围为 100 μ m ,Zui小刻度单位 1 μ m 粗调旋钮张力可调,带上限停止 |
物镜转盘 | 5 孔转盘 |
Zui大标本高度 | 65mm (臂高延伸器) |
反射光照明 | 内置透射光柯勒照明 12V100W卤素灯(预对中) 光强预置按钮,光强 LED指示器 内置滤色片( LBD-IF,ND6,ND25) |
镜筒 | U-CTR30-2 三目镜筒 镜筒倾斜角 30 o ,眼幅调整范围 48 ~ 75mm |
载物台 | 镀陶瓷同轴载物台 左右手可选低驱动位置 移动范围: X=76mm , Y=52mm |
透射光照明 | 100W 卤素灯,阿贝长距离聚光镜 内置透射光滤色镜(LBD,ND25,ND6 ) |
外型尺寸 | 283(W)* 464(D)* 465(H) mm |
重量 | 约 10Kg |
BX51M 奥林巴斯金相显微镜 标准配置 | |
观察筒 | 三目观察筒U-CTR30-2 |
载物台 | U-SVRM |
反射光集光透镜组 | BX-RLA2 |
光源 | U-LS30 , 12V/100WHAL |
高精度平场物镜 | MPL5X |
MPL10X | |
MPL20X | |
MPL50X | |
MPL100X | |
目镜 | WHB10X |
目镜测微尺 | U-OCMC |
滤色片 | 25LBD |
检偏镜 | U-AN360 |
起偏镜 | U-PO3 |
BX51M 选配件 | |
可选附件 | 荧光照明器 |
微分干涉组件 | |
适配器 U-TV0.5X | |
200 万像素数码摄像头 | |
金相分析软件 Image V2.17 |